D, мм | Номер барабана | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 14а | 14б | 16 | |
5
7 10 12 15 17 20 22 25 27 30 32 35 37 40 42 45 47 50 | 860
440 215 160 95 — — — — — — — — — — — — — — | 1320
690 340 240 150 120 90 — — — — — — — — — — — — | 3550
1800 890 605 390 300 215 175 135 110 90 — — — — — — — — | 3600
1840 900 625 400 310 225 185 145 120 100 — — — — — — — — | 3610
1850 960 650 415 335 240 200 160 130 110 — — — — — — — — | —
— 2200 1520 970 760 550 450 350 300 240 210 180 150 135 — — — — | —
3100 2150 1380 1070 775 640 495 425 345 310 250 225 205 — — — — — | —
— 3120 2170 1400 1090 800 660 510 440 360 320 270 240 220 —— — — — | —
— — — 2750 2140 1650 1280 990 815 690 605 505 450 385 350 305 280 245 | —
— — — 1550 1250 875 725 560 480 390 340 285 255 220 200 170 160 140 | —
— — — 1550 1250 875 725 560 480 400 350 290 260 230 200 180 170 150 | —
— — — 1560 1270 400 730 570 490 410 360 215 270 240 210 190 180 155 |