№ бара- бана | Диам. щеки Dщ,
мм | Наружн. диаметр шейки
Dш,
мм | Длина шейки l,
мм |
Толщина щеки S,
мм | Толщина шеечн. круга S1, не менее,
мм | Толщина шейки S2,
мм | Толщина обшивки S3,не менее,
мм | Диаметр
отверстия, мм | Шпилька | Расчетная
масса барабана с обшивкой, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
осевого | повод-
кового | Диаметр,
мм | Длина,
мм | Кол-
во, шт | |||||||||
5
6 8 8а 86 10 12 12а 14 14а 146 16 17 17а 18 18а 20 20а 206 22 22а 226 25 26 30 | 500
600 800 800 800 1000 1220 1220 1400 1400 1400 1600 1700 1700 1800 1800 2000 2000 2000 2200 2200 2200 2500 2650 3000 | 200
200 450 450 450 545 650 650 750 900 1000 1200 900 900 1120 900 1220 1000 1500 1320 1480 1680 1500 1500 1800 | 230
250 230 400 500 500 500 710 710 500 600 600 750 900 900 900 1000 1060 1000 1000 1050 1100 1300 1500 1800 | 38
38 38 38 38 50 50 50 58 58 58 58 70 70 80 80 90 90 90 118 118 118 130 140 180 | 25
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 32 32 32 40 40 50 50 50 50 50 50 60 60 60 | 16
19 19 19 19 22 22 22 28 22 28 30 28 28 36 36 36 36 36 46 46 46 56 56 56 | 16
16 16 16 16 19 19 19 19 19 19 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 32 40 40 40 | 35
35 50 50 50 50 70 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 120 120 150 | 35
35 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | 12
12 12 12 12 12 12 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20 24 24 24 | 350
370 350 515 615 650 650 860 875 665 765 765 950 1100 1120 3120 1250 1320 1250 1250 1300 1350 1600 1800 2180 | 3
3 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 10 | 18
25 43 51 53 56 132 151 217 200 234 308 367 390 535 494 763 725 941 965 1029 1110 1540 1812 2334 |